PROVINSI : BANTEN
| No | Nama LP3H | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Jenis | No. registrasi |
| 1 | HC Yayasan Anwarul Hidayah (Yahida) | Kab. Pandeglang | Menes | Ormas | 2511000002 |
| 2 | HC Perguruan Mathla'Ul Anwar Pusat | Kab. Pandeglang | Menes | Ormas | 2601000006 |
| 3 | Univ. Muhammadiyah A.R. Fachruddin | Kab. Tangerang | Tigaraksa | Perguruan Tinggi | 2308000010 |
| 4 | Universitas Pramita Indonesia | Kab. Tangerang | Curug | Perguruan Tinggi | 2202000016 |
| 5 | Univ. Insan Pembangunan Indonesia | Kab. Tangerang | Curug | Perguruan Tinggi | 2303000008 |
| 6 | Halal Center Ypi Nurul Falah Jagatara | Kab. Serang | Tunjung Teja | Ormas | 2602000006 |
| 7 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Kab. Serang | Pabuaran | Perguruan Tinggi | 2203000005 |
| 8 | Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang | Kota Tangerang | Tangerang | Perguruan Tinggi | 2209000003 |
| 9 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | Kota Tangerang | Tangerang | Perguruan Tinggi | 2310000004 |
| 10 | Institut Daarul Qur'An Jakarta | Kota Tangerang | Cipondoh | Perguruan Tinggi | 2510000005 |
| 11 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Kota Serang | Serang | Perguruan Tinggi | 2201000038 |
| 12 | Mathla`Ul Anwar | Kota Serang | Curug | Ormas | 2203000024 |
| 13 | Universitas Banten Jaya | Kota Serang | Curug | Perguruan Tinggi | 2308000002 |
| 14 | P3Jph Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Ciputat | Perguruan Tinggi | 2112000004 |
| 15 | HC Institut Teknologi & Bisnis A. Dahlan | Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Perguruan Tinggi | 2112000008 |
| 16 | Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori | Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Ormas | 2601000018 |
| 17 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Kota Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Perguruan Tinggi | 2201000032 |




