PROVINSI : JAWA BARAT
| No | Nama LP3H | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Jenis | No. registrasi |
| 1 | Halal Hub Gim Indonesia | Kab. Bogor | Cibinong | Ormas | 2301000001 |
| 2 | Institut Agama Islam tazkia | Kab. Bogor | Babakan Madang | Perguruan Tinggi | 2201000006 |
| 3 | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa | Kab. Bogor | Cileungsi | Perguruan Tinggi | 2512000004 |
| 4 | Yayasan Nurul Iman Tamansari Bukit Damai | Kab. Bogor | Gunung Sindur | Ormas | 2509000005 |
| 5 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi | Kab. Bogor | Kemang | Perguruan Tinggi | 2410000002 |
| 6 | Fatihatul Qur’an Al-Zayyadi | Kab. Bogor | Kemang | Ormas | 2603000001 |
| 7 | Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar | Kab. Bogor | Bojong Gede | Ormas | 2410000001 |
| 8 | Institut Agama Islam Sahid | Kab. Bogor | Pamijahan | Perguruan Tinggi | 2208000002 |
| 9 | Yayasan Kyai Haji Jusuf Djunaidi Ash-Shomadi | Kab. Bogor | Ciomas | Ormas | 2308000007 |
| 10 | Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa | Kab. Sukabumi | Cibadak | Ormas | 2412000003 |
| 11 | Pusat Kajian Halal Stai Al-Andina Sukabumi | Kab. Sukabumi | Cicantayan | Perguruan Tinggi | 2202000006 |
| 12 | Yayasan Ibadiya Al-Shalihun | Kab. Sukabumi | Kadudampit | Ormas | 2310000001 |
| 13 | Pcnu Kabupaten Cianjur | Kab. Cianjur | Cianjur | Ormas | 2507000001 |
| 14 | Halal Center Yayasan Kbls Hodijah Cianjur | Kab. Cianjur | Cugenang | Ormas | 2510000003 |
| 15 | Halal Center Babussalam Warnas.id | Kab. Bandung | Cimenyan | Ormas | 2303000006 |
| 16 | Universitas Telkom | Kab. Bandung | Dayeuhkolot | Perguruan Tinggi | 2407000001 |
| 17 | Yayasan Sirojul Huda Al Maturidi (YSHA) | Kab. Garut | Cisompet | Ormas | 2602000019 |
| 18 | Yayasan Asasutarbiyah | Kab. Tasikmalaya | Salopa | Ormas | 2510000007 |
| 19 | Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh (eLBas) | Kab. Ciamis | Ciamis | Ormas | 2308000005 |
| 20 | Al Baitul Izzah | Kab. Cirebon | Weru | Ormas | 2508000004 |
| 21 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon | Kab. Cirebon | Kedawung | Perguruan Tinggi | 2202000026 |
| 22 | Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | Kab. Cirebon | Kedawung | Perguruan Tinggi | 2304000004 |
| 23 | Yayasan Gandhawangi Makmur Sentosa | Kab. Cirebon | Gunung Jati | Ormas | 2603000007 |
| 24 | Universitas Padjadjaran | Kab. Sumedang | Jatinangor | Perguruan Tinggi | 2510000001 |
| 25 | Universitas Ma'soem | Kab. Sumedang | Jatinangor | Perguruan Tinggi | 2411000001 |
| 26 | Yayasan Nurul Ihsan | Kab. Indramayu | Gantar | Ormas | 2603000005 |
| 27 | Halal Center Universitas Buana Perjuangan karawang | Kab. Karawang | Telukjambe Timur | Perguruan Tinggi | 2311000001 |
| 28 | LP3H Yayasan Pesantren Kewirastaan Daarul Furqan | Kab. Bekasi | Tarumajaya | Ormas | 2308000004 |
| 29 | Yayasan Insan Rabbani Global | Kab. Bekasi | Cikarang Barat | Ormas | 2506000003 |
| 30 | Yayasan Nurul Ilmi Cikarang | Kab. Bekasi | Cikarang Utara | Ormas | 2601000003 |
| 31 | Yayasan Pendidikan Islam Darussunah | Kab. Bekasi | Cibarusah | Ormas | 2603000004 |
| 32 | Yayasan Rumah Hafidz 368 | Kab. Bandung Barat | Parongpong | Ormas | 2502000008 |
| 33 | Yayasan Al-Hikmah Khoerunnimah | Kab. Bandung Barat | Cipongkor | Ormas | 2201000033 |
| 34 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Dan Farmasi | Kota Bogor | Bogor Tengah | Perguruan Tinggi | 2307000002 |
| 35 | Halal Science Center Ipb | Kota Bogor | Bogor Tengah | Perguruan Tinggi | 2203000038 |
| 36 | Pesantren Al - Falak | Kota Bogor | Bogor Barat | Ormas | 2310000006 |
| 37 | Halal Center Politeknik Aka Bogor | Kota Bogor | Bogor Utara | Perguruan Tinggi | 2310000002 |
| 38 | Universitas Bina Niaga Indonesia | Kota Bogor | Bogor Utara | Perguruan Tinggi | 2512000003 |
| 39 | Halal Center Al-Furqon | Kota Sukabumi | Cibeureum | Ormas | 2312000002 |
| 40 | Yayasan Al Kirom | Kota Sukabumi | Cibeureum | Ormas | 2602000015 |
| 41 | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Halal Center | Kota Bandung | Sukasari | Perguruan Tinggi | 2311000007 |
| 42 | Pusat Halal Salman | Kota Bandung | Coblong | Ormas | 2203000035 |
| 43 | UP3H Universitas Islam Bandung | Kota Bandung | Coblong | Perguruan Tinggi | 2310000003 |
| 44 | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat | Kota Bandung | Lengkong | Ormas | 2405000004 |
| 45 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia | Kota Bandung | Bojongloa Kidul | Perguruan Tinggi | 2401000001 |
| 46 | Persatuan Islam | Kota Bandung | Sumur Bandung | Ormas | 2408000002 |
| 47 | Universitas Indonesia Membangun (INABA) | Kota Bandung | Bandung Kidul | Perguruan Tinggi | 2308000001 |
| 48 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Kota Bandung | Cibiru | Perguruan Tinggi | 2112000003 |
| 49 | Lantaburo Cirebon | Kota Cirebon | Harjamukti | Ormas | 2601000004 |
| 50 | Lembaga Pendampingan PPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Kota Cirebon | Kesambi | Perguruan Tinggi | 2203000016 |
| 51 | Universitas Swadya Gunung Jati Cirebon | Kota Cirebon | Kesambi | Perguruan Tinggi | 2305000009 |
| 52 | El-Harun | Kota Bekasi | Bekasi Barat | Ormas | 2306000001 |
| 53 | PUSPELINDO (Pusat Pelatihan Indonesia) | Kota Bekasi | Bekasi Selatan | Ormas | 2305000006 |
| 54 | Lp3H Yayasan Assyarbiniyah | Kota Bekasi | Pondokgede | Ormas | 2602000016 |
| 55 | As-Syafi'iyah Halal Center | Kota Bekasi | Pondokgede | Perguruan Tinggi | 2501000006 |
| 56 | Universitas Panca Sakti Bekasi | Kota Bekasi | Pondokmelati | Perguruan Tinggi | 2510000009 |
| 57 | Jakarta Global University | Kota Depok | Sukmajaya | Perguruan Tinggi | 2507000006 |
| 58 | Sentra Kajian Halal Politeknik Negeri Jakarta (SKH PNJ) | Kota Depok | Beji | Perguruan Tinggi | 2205000006 |
| 59 | LP3H KELUARGA INDONESIA (Yayasan Darul Azkiya) | Kota Depok | Beji | Ormas | 2601000017 |
| 60 | Universitas Indonesia Halal Center | Kota Depok | Beji | Perguruan Tinggi | 2201000004 |
| 61 | Halal Center PCNU Depok | Kota Depok | Cilodong | Ormas | 2312000003 |
| 62 | Al Muhajirin Al Hakim | Kota Depok | Cinere | Ormas | 2503000001 |
| 63 | LP3H Galunggung | Kota Tasikmalaya | Cihideung | Ormas | 2210000001 |
| 64 | Universitas Siliwangi | Kota Tasikmalaya | Tawang | Perguruan Tinggi | 2511000001 |




