PROVINSI : JAWA BARAT
| No | Nama LP3H | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Jenis | No. registrasi |
| 1 | HALAL HUB GIM INDONESIA | KAB. BOGOR | Cibinong | Ormas | 2301000001 |
| 2 | Institut Agama Islam tazkia | KAB. BOGOR | Babakan Madang | Perguruan Tinggi | 2201000006 |
| 3 | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa | KAB. BOGOR | Cileungsi | Perguruan Tinggi | 2512000004 |
| 4 | YAYASAN NURUL IMAN TAMANSARI BUKIT DAMAI | KAB. BOGOR | Gunung Sindur | Ormas | 2509000005 |
| 5 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi | KAB. BOGOR | Kemang | Perguruan Tinggi | 2410000002 |
| 6 | Fatihatul Qur’an Al-Zayyadi | KAB. BOGOR | Kemang | Ormas | 2603000001 |
| 7 | Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar | KAB. BOGOR | Bojong Gede | Ormas | 2410000001 |
| 8 | Institut Agama Islam Sahid | KAB. BOGOR | Pamijahan | Perguruan Tinggi | 2208000002 |
| 9 | Yayasan Kyai Haji Jusuf Djunaidi Ash-Shomadi | KAB. BOGOR | Ciomas | Ormas | 2308000007 |
| 10 | YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA | KAB. SUKABUMI | Cibadak | Ormas | 2412000003 |
| 11 | PUSAT KAJIAN HALAL STAI AL-ANDINA SUKABUMI | KAB. SUKABUMI | Cicantayan | Perguruan Tinggi | 2202000006 |
| 12 | Yayasan Ibadiya Al-Shalihun | KAB. SUKABUMI | Kadudampit | Ormas | 2310000001 |
| 13 | PCNU KABUPATEN CIANJUR | KAB. CIANJUR | Cianjur | Ormas | 2507000001 |
| 14 | HALAL CENTER YAYASAN KBLS HODIJAH CIANJUR | KAB. CIANJUR | Cugenang | Ormas | 2510000003 |
| 15 | Halal Center Babussalam Warnas.id | KAB. BANDUNG | Cimenyan | Ormas | 2303000006 |
| 16 | Universitas Telkom | KAB. BANDUNG | Dayeuhkolot | Perguruan Tinggi | 2407000001 |
| 17 | Yayasan Sirojul Huda Al Maturidi (YSHA) | KAB. GARUT | Cisompet | Ormas | 2602000019 |
| 18 | Yayasan Asasutarbiyah | KAB. TASIKMALAYA | Salopa | Ormas | 2510000007 |
| 19 | Yayasan Lembaga Bina Anak Soleh (eLBas) | KAB. CIAMIS | Ciamis | Ormas | 2308000005 |
| 20 | AL BAITUL IZZAH | KAB. CIREBON | Weru | Ormas | 2508000004 |
| 21 | Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon | KAB. CIREBON | Kedawung | Perguruan Tinggi | 2202000026 |
| 22 | UNIVERSITAS ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON | KAB. CIREBON | Kedawung | Perguruan Tinggi | 2304000004 |
| 23 | YAYASAN GANDHAWANGI MAKMUR SENTOSA | KAB. CIREBON | Gunung Jati | Ormas | 2603000007 |
| 24 | Universitas Padjadjaran | KAB. SUMEDANG | Jatinangor | Perguruan Tinggi | 2510000001 |
| 25 | Universitas Ma'soem | KAB. SUMEDANG | Jatinangor | Perguruan Tinggi | 2411000001 |
| 26 | Yayasan Nurul Ihsan | KAB. INDRAMAYU | Gantar | Ormas | 2603000005 |
| 27 | Halal Center Universitas Buana Perjuangan karawang | KAB. KARAWANG | Telukjambe Timur | Perguruan Tinggi | 2311000001 |
| 28 | LP3H Yayasan Pesantren Kewirastaan Daarul Furqan | KAB. BEKASI | Tarumajaya | Ormas | 2308000004 |
| 29 | YAYASAN INSAN RABBANI GLOBAL | KAB. BEKASI | Cikarang Barat | Ormas | 2506000003 |
| 30 | Yayasan Nurul Ilmi Cikarang | KAB. BEKASI | Cikarang Utara | Ormas | 2601000003 |
| 31 | Yayasan Pendidikan Islam Darussunah | KAB. BEKASI | Cibarusah | Ormas | 2603000004 |
| 32 | YAYASAN RUMAH HAFIDZ 368 | KAB. BANDUNG BARAT | Parongpong | Ormas | 2502000008 |
| 33 | Yayasan Al-hikmah Khoerunnimah | KAB. BANDUNG BARAT | Cipongkor | Ormas | 2201000033 |
| 34 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi | KOTA BOGOR | Bogor Tengah | Perguruan Tinggi | 2307000002 |
| 35 | Halal Science Center IPB | KOTA BOGOR | Bogor Tengah | Perguruan Tinggi | 2203000038 |
| 36 | Pesantren Al - Falak | KOTA BOGOR | Bogor Barat | Ormas | 2310000006 |
| 37 | HALAL CENTER POLITEKNIK AKA BOGOR | KOTA BOGOR | Bogor Utara | Perguruan Tinggi | 2310000002 |
| 38 | Universitas Bina Niaga Indonesia | KOTA BOGOR | Bogor Utara | Perguruan Tinggi | 2512000003 |
| 39 | HALAL CENTER AL-FURQON | KOTA SUKABUMI | Cibeureum | Ormas | 2312000002 |
| 40 | Yayasan Al Kirom | KOTA SUKABUMI | Cibeureum | Ormas | 2602000015 |
| 41 | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Halal Center | KOTA BANDUNG | Sukasari | Perguruan Tinggi | 2311000007 |
| 42 | Pusat Halal Salman | KOTA BANDUNG | Coblong | Ormas | 2203000035 |
| 43 | UP3H Universitas Islam Bandung | KOTA BANDUNG | Coblong | Perguruan Tinggi | 2310000003 |
| 44 | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat | KOTA BANDUNG | Lengkong | Ormas | 2405000004 |
| 45 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia | KOTA BANDUNG | Bojongloa Kidul | Perguruan Tinggi | 2401000001 |
| 46 | Persatuan Islam | KOTA BANDUNG | Sumur Bandung | Ormas | 2408000002 |
| 47 | Universitas Indonesia Membangun (INABA) | KOTA BANDUNG | Bandung Kidul | Perguruan Tinggi | 2308000001 |
| 48 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | KOTA BANDUNG | Cibiru | Perguruan Tinggi | 2112000003 |
| 49 | LANTABURO CIREBON | KOTA CIREBON | Harjamukti | Ormas | 2601000004 |
| 50 | Lembaga Pendampingan PPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon | KOTA CIREBON | Kesambi | Perguruan Tinggi | 2203000016 |
| 51 | Universitas Swadya Gunung Jati Cirebon | KOTA CIREBON | Kesambi | Perguruan Tinggi | 2305000009 |
| 52 | El-Harun | KOTA BEKASI | Bekasi Barat | Ormas | 2306000001 |
| 53 | PUSPELINDO (Pusat Pelatihan Indonesia) | KOTA BEKASI | Bekasi Selatan | Ormas | 2305000006 |
| 54 | LP3H YAYASAN ASSYARBINIYAH | KOTA BEKASI | Pondokgede | Ormas | 2602000016 |
| 55 | As-Syafi'iyah Halal Center | KOTA BEKASI | Pondokgede | Perguruan Tinggi | 2501000006 |
| 56 | Universitas Panca Sakti Bekasi | KOTA BEKASI | Pondokmelati | Perguruan Tinggi | 2510000009 |
| 57 | Jakarta Global University | KOTA DEPOK | Sukmajaya | Perguruan Tinggi | 2507000006 |
| 58 | Sentra Kajian Halal Politeknik Negeri Jakarta (SKH PNJ) | KOTA DEPOK | Beji | Perguruan Tinggi | 2205000006 |
| 59 | LP3H KELUARGA INDONESIA (Yayasan Darul Azkiya) | KOTA DEPOK | Beji | Ormas | 2601000017 |
| 60 | Universitas Indonesia Halal Center | KOTA DEPOK | Beji | Perguruan Tinggi | 2201000004 |
| 61 | Halal Center PCNU Depok | KOTA DEPOK | Cilodong | Ormas | 2312000003 |
| 62 | AL MUHAJIRIN AL HAKIM | KOTA DEPOK | Cinere | Ormas | 2503000001 |
| 63 | LP3H Galunggung | KOTA TASIKMALAYA | Cihideung | Ormas | 2210000001 |
| 64 | Universitas Siliwangi | KOTA TASIKMALAYA | Tawang | Perguruan Tinggi | 2511000001 |




